Boardhell-Liga 12.Saison 2022/23 (Stand 18.03.2023)

Ergebnisse und Tabelle

13. Spieltag / 18.03.2023

    18:00 121 OMG Nice - VfL GLORIOUS Caballeros de Madrid 3:0 (1:0)  
    18:30 122 Veddel United - Hammerbrooklyn Calcio 1:1 (0:1)  
    19:00 123 Novartis Kinki Boys Club - Lokomotive Kärnten 1:3 (0:2)  
    19:30 124 1.FC Oberhausen - 1.FC Faith 1:1 (1:0)  
    20:00 125 Bleus Bulldogs FC - Newcastle United Eagles FC 3:0 (1:0)  
    20:30 126 Atletico Tigers de Madrid - SV Beinhart Torfmoorholm 0:2 (0:0)  
    21:00 127 FC Energy Kopfnuss - FC Mizery Gelsenkirchen 0:1 (0:0)  
    21:30 128 MSC Venice Beach - Nastrovje 0:4 (0:2)  
    22:00 129 FC Gen Italien - Edinburgher Kings 1:0 (0:0)  
    22:30 130 Die molligen Bären - 1.FC Korn 2:1 (1:1)  

Division A

P Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) Nastrovje 13 9 1 3 27 : 12 15 28 7 6 0 1 17 : 7 18 6 3 1 2 10 : 5 10
2. (4.) FC Mizery Gelsenkirchen 13 6 4 3 17 : 15 2 22 6 1 4 1 6 : 7 7 7 5 0 2 11 : 8 15
3. (2.) 1.FC Korn 13 5 6 2 24 : 18 6 21 7 3 3 1 15 : 10 12 6 2 3 1 9 : 8 9
4. (3.) VfL GLORIOUS Caballeros de Madrid 13 6 3 4 15 : 14 1 21 7 5 1 1 10 : 3 16 6 1 2 3 5 : 11 5
5. (5.) 1.FC Faith 13 5 4 4 17 : 13 4 19 6 3 1 2 10 : 6 10 7 2 3 2 7 : 7 9
6. (6.) Lokomotive Kärnten 13 4 6 3 13 : 11 2 18 6 1 2 3 4 : 6 5 7 3 4 0 9 : 5 13
7. (8.) SV Beinhart Torfmoorholm 13 4 3 6 19 : 18 1 15 6 2 2 2 14 : 9 8 7 2 1 4 5 : 9 7
8. (7.) Edinburgher Kings 13 3 4 6 10 : 15 -5 13 7 1 3 3 4 : 7 6 6 2 1 3 6 : 8 7
9. (9.) Hammerbrooklyn Calcio 13 3 3 7 14 : 19 -5 12 7 1 1 5 7 : 12 4 6 2 2 2 7 : 7 8
10. (10.) Newcastle United Eagles FC 13 2 4 7 10 : 23 -13 10 6 2 2 2 6 : 8 8 7 0 2 5 4 : 15 2

Division B

P Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) OMG Nice 13 8 2 3 20 : 10 10 26 7 5 1 1 13 : 5 16 6 3 1 2 7 : 5 10
2. (2.) Die molligen Bären 13 7 3 3 21 : 14 7 24 6 4 1 1 10 : 7 13 7 3 2 2 11 : 7 11
3. (4.) FC Gen Italien 13 6 3 4 21 : 18 3 21 7 2 2 3 6 : 11 8 6 4 1 1 15 : 7 13
4. (5.) Bleus Bulldogs FC 13 6 2 5 28 : 20 8 20 6 1 1 4 11 : 14 4 7 5 1 1 17 : 6 16
5. (3.) Atletico Tigers de Madrid 13 6 2 5 22 : 19 3 20 7 3 0 4 10 : 12 9 6 3 2 1 12 : 7 11
6. (7.) Veddel United 13 5 5 3 19 : 14 5 16 6 3 3 0 10 : 5 12 7 2 2 3 9 : 9 8
7. (6.) Novartis Kinki Boys Club 13 4 4 5 15 : 17 -2 16 7 1 3 3 6 : 8 6 6 3 1 2 9 : 9 10
8. (8.) FC Energy Kopfnuss 13 4 2 7 16 : 26 -10 14 6 3 0 3 9 : 10 9 7 1 2 4 7 : 16 5
9. (9.) MSC Venice Beach 13 3 4 6 14 : 23 -9 13 6 0 2 4 4 : 13 2 7 3 2 2 10 : 10 11
10. (10.) 1.FC Oberhausen 13 1 1 11 13 : 36 -23 -1 7 0 1 6 4 : 19 1 6 1 0 5 9 : 17 3

14. Spieltag / 24.03.2023

    17:00 131 Nastrovje - Veddel United 4:0 (3:0)  
    17:30 132 Lokomotive Kärnten - 1.FC Oberhausen 2:2 (2:1)  
    18:00 133 Newcastle United Eagles FC - Atletico Tigers de Madrid 1:1 (0:0)  
    18:30 134 VfL GLORIOUS Caballeros de Madrid - MSC Venice Beach 1:0 (1:0)  
    19:00 135 Hammerbrooklyn Calcio - Bleus Bulldogs FC 1:1 (0:0)  
    19:30 136 1.FC Korn - FC Energy Kopfnuss 1:1 (1:1)  
    20:00 137 SV Beinhart Torfmoorholm - FC Gen Italien 1:3 (1:1)  
    20:30 138 Edinburgher Kings - Die molligen Bären 0:1 (0:0)  
    21:00 139 FC Mizery Gelsenkirchen - Novartis Kinki Boys Club 1:0 (1:0)  
    21:30 140 1.FC Faith - OMG Nice 0:0    

Generiert mit Professional League